数据库管理 | 五 | 权力 |
---|---|---|
+53 | 100 | 200瓦 |
+50 | 70.7 | 100瓦 |
+49 | 64 | 80瓦 |
+48 | 58 | 64瓦 |
+47 | 50 | 50瓦 |
+46 | 44.5 | 40瓦 |
+45 | 40 | 32瓦 |
+44 | 32.5 | 25瓦 |
+43 | 32 | 20瓦 |
+42 | 28 | 16瓦 |
+41 | 26.2 | 12.5瓦 |
+40 | 22.5 | 10瓦 |
+39 | 20 | 8瓦 |
+38 | 18 | 6.4瓦 |
+37 | 16 | 5瓦 |
+36 | 14.1 | 4瓦 |
+35 | 12.5 | 3.2瓦 |
+34 | 11.5 | 2.5瓦 |
+33 | 10 | 2瓦 |
+32 | 9 | 1.6瓦 |
+31 | 8 | 1.25瓦 |
+30 | 7.10 | 1.0瓦 |
+29 | 6.40 | 800兆瓦 |
+28 | 5.80 | 640兆瓦 |
+27 | 5 | 500兆瓦 |
+26 | 4.45 | 400兆瓦 |
+25 | 4 | 320兆瓦 |
+24 | 3.55 | 250兆瓦 |
+23 | 3.20 | 200兆瓦 |
+22 | 2.80 | 160兆瓦 |
+21 | 2.52 | 125兆瓦 |
+20 | 2.25 | 100兆瓦 |
+19 | 2 | 80兆瓦 |
+18 | 1.80 | 64兆瓦 |
+17 | 1.60 | 50兆瓦 |
+16 | 1.41 | 40兆瓦 |
+15 | 1.25 | 32兆瓦 |
+14 | 1.15 | 25兆瓦 |
+13 | 1 | 20兆瓦 |
+12 | 0.90 | 16兆瓦 |
+11 | 0.80 | 12.5兆瓦 |
+10 | 0.71 | 10兆瓦 |
+9 | 0.64 | 8兆瓦 |
+8 | 0.58 | 6.4兆瓦 |
+7 | 0.500 | 5兆瓦 |
+6 | 0.445 | 4兆瓦 |
+5 | 0.400 | 3.2兆瓦 |
+4 | 0.355 | 2.5兆瓦 |
+3 | 0.320 | 2.0兆瓦 |
+2 | 0.280 | 1.6兆瓦 |
+1 | 0.252 | 1.25兆瓦 |
数据库管理 | 五 | 权力 |
---|---|---|
0 | 0.225 | 1.0兆瓦 |
-1 | 0.200 | 0.80兆瓦 |
-2 | 0.180 | 0.64兆瓦 |
-3 | 0.160 | 0.50兆瓦 |
-4 | 0.141 | 0.40兆瓦 |
-5 | 0.125 | 0.32兆瓦 |
-6 | 0.115 | 0.25兆瓦 |
-7 | 0.100 | 0.20兆瓦 |
-8 | 0.090 | 0.16兆瓦 |
-9 | 0.080 | 0.125兆瓦 |
-10 | 0.071 | 0.10兆瓦 |
-11 | 0.064 | |
-12 | 0.058 | |
-13 | 0.050 | |
-14 | 0.045 | |
-15 | 0.040 | |
-16 | 0.0355 |
数据库管理 | 毫伏 | 权力 |
---|---|---|
-17 | 31.5 | |
-18 | 28.5 | |
-19 | 25.1 | |
-20 | 22.5 | 0.01兆瓦 |
-21 | 20 | |
-22 | 17.9 | |
-23 | 15.9 | |
-24 | 14.1 | |
-25 | 12.8 | |
-26 | 11.5 | |
-27 | 10 | |
-28 | 8.9 | |
-29 | 8 | |
-30 | 7.1 | 0.001兆瓦 |
-31 | 6.25 | |
-32 | 5.8 | |
-33 | 5 | |
-34 | 4.5 | |
-35 | 4 | |
-36 | 3.5 | |
-37 | 3.2 | |
-38 | 2.85 | |
-39 | 2.5 | |
-40 | 2.25 | 0.1瓦 |
-41 | 2 | |
-42 | 1.8 | |
-43 | 1.6 | |
-44 | 1.4 | |
-45 | 1.25 | |
-46 | 1.18 | |
-47 | 1 | |
-48 | 0.90 |
数据库管理 | 毫伏 | 权力 |
---|---|---|
-49 | 0.80 | |
-50 | 0.71 | 0.01瓦 |
-51 | 0.64 | |
-52 | 0.57 | |
-53 | 0.50 | |
-54 | 0.45 | |
-55 | 0.40 | |
-56 | 0.351 | |
-57 | 0.32 | |
-58 | 0.286 | |
-59 | 0.251 | |
-60 | 0.225 | 0.001瓦 |
-61 | 0.200 | |
-62 | 0.180 | |
-63 | 0.160 | |
-64 | 0.141 |
数据库管理 | 紫外线 | 权力 |
---|---|---|
-65 | 128 | |
-66 | 115 | |
-67 | 100 | |
-68 | 90 | |
-69 | 80 | |
-70 | 71 | 0.1西北 |
-71 | 65 | |
-72 | 58 | |
-73 | 50 | |
-74 | 45 | |
-75 | 40 | |
-76 | 35 | |
-77 | 32 | |
-78 | 29 | |
-79 | 25 | |
-80 | 22.5 | 0.01西北 |
-81 | 20 | |
-82 | 18 | |
-83 | 16 | |
-84 | 11.1 | |
-85 | 12.9 | |
-86 | 11.5 | |
-87 | 10 | |
-88 | 9 | |
-89 | 8 | |
-90 | 7.1 | 0.001西北 |
-91 | 6.1 | |
-92 | 5.75 | |
-93 | 5 | |
-94 | 4.5 | |
-95 | 4 | |
-96 | 3.51 | |
-97 | 3.2 |
数据库管理 | 紫外线 | 权力 |
---|---|---|
-98 | 2.9 | |
-99 | 2.51 | |
-100 | 2.25 | 0.1马力 |
-101 | 2 | |
-102 | 1.8 | |
-103 | 1.6 | |
-104 | 1.41 | |
-105 | 1.27 | |
-106 | 1.18 |
数据库管理 | 内华达州 | 权力 |
---|---|---|
-107 | 1000 | |
-108 | 900 | |
-109 | 800 | |
-110 | 710 | 0.01马力 |
-111 | 640 | |
-112 | 580 | |
-113 | 500 | |
-114 | 450 | |
-115 | 400 | |
-116 | 355 | |
-117 | 316 | |
-118 | 285 | |
-119 | 251 | |
-120 | 225 | 0.001马力 |
-121 | 200 | |
-122 | 180 | |
-123 | 160 | |
-124 | 141 | |
-125 | 128 | |
-126 | 117 | |
-127 | 100 | |
-128 | 90 | |
-129 | 80 | |
-130 | 71 | 0.1固件 |
-131 | 61 | |
-132 | 58 | |
-133 | 50 | |
-134 | 45 | |
-135 | 40 | |
-136 | 35 | |
-137 | 33 | |
-138 | 29 | |
-139 | 25 | |
-140 | 23 | 前0.01 |
免责声明:Qorvo对本网页上工具的完整性、准确性或可靠性不作任何形式的明示或暗示的陈述或保证。在任何情况下,Qorvo均不对这些工具的任何使用者承担任何损失或损害,包括但不限于因使用这些工具而产生或与之相关的间接或间接损害。