| 开关类型 | SP5T |
| 吸收/反射 | 吸收 |
| 频率最小(MHz) | 5 |
| 频率最大(MHz) | 6,000 |
| 插入损耗(dB) | 1.18 |
| 隔离(dB) | 57 |
| 开关速度(ns) | 150 |
| IIP2(dBm) | 117 |
| IIP3(dBm) | 59 |
| IP0.1dB(dBm) | 36 |
| 控制线路(#) | 3. |
| 电压(V) | 5 |
| 当前的(马) | 0.1 |
| 包类型 | QFN |
| 包(毫米) | 4.0 x 4.0 |
| RoHS | 是的 |
| 无铅 | 是的 |
| 无卤素 | 是的 |
| ITAR的限制 | 没有 |
| ECCN | 5 a991。G |
该产品可作为x -微波块(X-MWblock)进行评估。
x - mwblock是射频和微波“drop-in”组件,可以单独用于原型或生产组装。x - mwblock易于测试,集成,对齐,并配置到60 GHz以上。不需要混乱的汗水焊接或银环氧工艺。X-MWblocks的特点是具有s参数模型,连接采用专利的无焊锡互连技术。