| 开关类型 | SP6T. |
| 吸收/反射 | 吸收的 |
| 频率最小(MHz) | 5. |
| 频率最大(MHz) | 6000 |
| 插入损失(D b) | 1.1 |
| 隔离(D b) | 57. |
| 切换速度(ns) | 150. |
| IIP2.(DBM) | 117. |
| IIP3.(DBM) | 59. |
| IP0.1dB.(DBM) | 36. |
| 控制线(#) | 3. |
| 电压(v) | 5. |
| 当前的(嘛) | 0.09 |
| 包装类型 | QFN. |
| 包裹(毫米) | 4.0 x 4.0 |
| rohs. | 是的 |
| 无铅 | 是的 |
| 卤素免费 | 是的 |
| ITAR受到限制 | 不 |
| ECCN. | 5A991.G. |
该产品可作为X-MicroWave块(X-MWblock)提供,用于评估。
X-MWBLOCKS是RF和微波“掉入”组件,可单独用于原型设计或生产组件。X-MWblocks易于测试,集成,对齐,并配置为60 GHz及更大。不需要凌乱的汗水焊接或银环氧过程。X-MWBlocks的高度特征在于S参数模型,并与专利的焊料互连技术连接。