RgydF4y2BaDS(上)gydF4y2Ba和包组合从5.4到60莫姆在750 vgydF4y2BaUJ4C / SC系列gydF4y2Ba和23 - 70莫姆在1200 vgydF4y2BaUF4C / SC系列gydF4y2Ba,我们创4 SiC场效应晶体管提供电源设计师行业的最佳性能和多个设备的选择,使更多的设计提供最佳的灵活性gydF4y2Ba有成本效益的碳化硅电力解决方案gydF4y2Ba。gydF4y2Ba
快速链接:gydF4y2Ba
电压gydF4y2Ba | RgydF4y2BaDS(上)gydF4y2Ba (莫姆)gydF4y2Ba @ 25°CgydF4y2Ba |
RgydF4y2BaDS(上)gydF4y2Ba (莫姆)gydF4y2Ba @ 125°CgydF4y2Ba |
- 247 - 3 - lgydF4y2Ba |
- 247 - 4 - lgydF4y2Ba |
D2PAK-7LgydF4y2Ba |
人数gydF4y2Ba |
---|---|---|---|---|---|---|
750 VgydF4y2Ba | 5.4gydF4y2Ba | 9.3gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | UJ4SC075005L8SgydF4y2Ba |
5.9gydF4y2Ba | 9.8gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | UJ4SC075006K4SgydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | |
8.6gydF4y2Ba | 14.4gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | UJ4SC075008L8SgydF4y2Ba | |
9gydF4y2Ba | 14.8gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | UJ4SC075009K4SgydF4y2Ba | UJ4SC075009B7SgydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | |
11gydF4y2Ba | 18.4gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | UJ4SC075011K4SgydF4y2Ba | UJ4SC075011B7SgydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | |
18gydF4y2Ba | 29日gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | UJ4SC075018B7SgydF4y2Ba | UJ4SC075018L8SgydF4y2Ba | |
31日gydF4y2Ba | UJ4C075018K3SgydF4y2Ba | UJ4C075018K4SgydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | ||
23gydF4y2Ba | 39gydF4y2Ba | UJ4C075023K3SgydF4y2Ba | UJ4C075023K4SgydF4y2Ba | UJ4C075023B7SgydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | |
33gydF4y2Ba | 57gydF4y2Ba | UJ4C075033K3SgydF4y2Ba | UJ4C075033K4SgydF4y2Ba | UJ4C075033B7SgydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | |
44gydF4y2Ba | 75年gydF4y2Ba | UJ4C075044K3SgydF4y2Ba | UJ4C075044K4SgydF4y2Ba | UJ4C075044B7SgydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | |
58gydF4y2Ba | 106年gydF4y2Ba | UJ4C075060K3SgydF4y2Ba | UJ4C075060K4SgydF4y2Ba | UJ4C075060B7SgydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | |
1200 VgydF4y2Ba | 23gydF4y2Ba | 42gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | UF4SC120023K4SgydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba |
30.gydF4y2Ba | 56gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | UF4SC120030K4SgydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | |
53gydF4y2Ba | 112年gydF4y2Ba | UF4C120053K3SgydF4y2Ba | UF4C120053K4SgydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | |
72年gydF4y2Ba | 140年gydF4y2Ba | UF4C120070K3SgydF4y2Ba | UF4C120070K4SgydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba |
数据价值参数规范化创4 SiC场效应晶体管gydF4y2Ba
基于发表的数据从领先20莫姆7/22 - 30莫姆SiC mosfet。gydF4y2Ba
主要特点:gydF4y2Ba
资源:gydF4y2Ba
数据价值参数规范化创4 SiC场效应晶体管gydF4y2Ba
基于数据公布4/22从领先30莫姆- 40莫姆SiC mosfet - 247 - 3 - l和- 247 - 4 - l包。gydF4y2Ba
主要特点:gydF4y2Ba
资源:gydF4y2Ba
品质因数(FoM)比较关键电力设计师确定最好的技术设计,不仅仅是基于一个特定的产品规范,但通过比较性能广泛在各种拓扑结构,功率等。gydF4y2Ba
数据表结果所示说明UnitedSiC(现在Qorvo)高性能创4系列提供传导损耗较低,简单的开车门,降低切换损失在困难和工作电路相比竞争SiC场效应晶体管设备。gydF4y2Ba